Explore
محاضرات فرع علوم وتكنولوجيا الليزر
|
الخطة الدراسية لفرع علوم وتكنولوجيا الليزر |
|||
|
المرحلة الاولى-الكورس الاول-مساربولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| Iالرياضيات | ![]() |
Mathematics I | 2 |
| Iالميكانيك والصوت | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mechanics and Sounds I | 3 |
| الرسم الهندسي | ![]() |
Engineering Drawing | 10 |
| الكيمياء العامة | ![]() |
General chemistry | 10 |
| Iعلم الحاسوب | ![]() |
Computer Science I | 3 |
| حقوق الانسان |
|
Human Rights | 0.5 |
| I الكهربائية والمغناطيسية | ![]() |
Electricity and Magnetism I | 3 |
| معامل | ![]() |
Workshops | 1.5 |
|
المرحلة الاولى-الكورس الثاني-مساربولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| 1البصريات | ![]() |
Optics I | 3 |
| علم المواد | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Material science | 2 |
| الدوائر الكهربائية | ![]() |
Electric circuits | 3 |
| البصريات الكمية | ![]() |
Quantum Optics | 1 |
| تكنولوجيا الفراغ | ![]() |
Vacuum Technology | 3 |
| اللغة الانكليزية II |
|
English Language II | 2 |
|
المرحلة الثانية الكورس الاول-مسار بولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| ثرمو داينمك | ![]() |
Heat of Thermodynamics | 6 |
| تكنولوجيا الفراغ | ![]() |
Vacuum Technology | 6 |
| اساسيات الضوء | ![]() |
Light principles | 6 |
| فيزياء حديثة | ![]() |
Modern Physics | 4 |
| الرياضيات | ![]() |
Advanced Mathematics for Engineering Studies | 6 |
| علم الحاسوب | ![]() |
Computer science | 6 |
| اللغة الانكليزية II | ![]() |
English Language II | 2 |
|
المرحلة الثانية الكورس الثاني-مسار بولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| التحليل الرياضي | ![]() |
Mathematical Analysis | 4 |
| الحرارة والديناميكا الحرارية | ![]() |
Heat and Thermodynamics | 4 |
| مباديء الليزر | ![]() |
Laser Principles | 3 |
| الفيزياء الحديثة | ![]() |
Modern Physics | 3 |
| الأمواج والاهتزازات | ![]() |
Waves and Vibrations | 2 |
| البصريات II | ![]() |
Optics II | 3 |
|
المرحلة الثالثة الكورس الاول-مسار بولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| I فيزياء الحالة الصلبة | ![]() |
Solid State Physics I | 3 |
| تكنولوجيا أشباه الموصلات | ![]() |
Semiconductors Technology | 3 |
| علوم الليزر المتقدمة | ![]() |
Advanced Laser Sciences | 3 |
| النظرية الكهرومغناطيسية | ![]() |
Electromagnetic theory | 3 |
| الإلكترونيات التناظرية | ![]() |
Analog Electronics | 4 |
| III اللغة الانكليزية | ![]() |
English Language III | 2 |
| تفاعل مواد الليزر | ![]() |
Laser Material Interaction | 2 |
|
المرحلة الثالثة الكورس الثاني-مسار بولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| التطبيقات الطبية بالليزر | ![]() |
Laser Medical Applications | 3 |
| التحليل الطيفي | ![]() |
Spectroscopy | 3 |
| ميكانيكية الكم | ![]() |
Quantum Mechanics | 3 |
| تطبيقات المقاييس بالليزر | ![]() |
Laser Metrology Applications | 3 |
| النمذجة الرياضية والمحاكاة | ![]() |
Mathematical Modeling and Simulation | 2.5 |
| الإلكترونيات الرقمية | ![]() |
Digital Electronics | 3 |
| فيزياء الحالة الصلبةII | ![]() |
Solid State Physics II | 3 |
|
المرحلة الرابعة الكورس الاول-مسار بولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| الإلكترونيات البصرية | ![]() |
Optoelectronics | 4 |
| تطبيقات الليزر الصناعية | ![]() |
Laser Industrial Applications | 3 |
| تصميم الليزر I | ![]() |
Laser Design I | 3 |
| فيزياء البلازما | ![]() ![]() |
Plasma Physics | 2 |
| البحث العلمي | ![]() |
Scientific research | 0.5 |
| مشروع التخرج | ![]() |
Project | 3 |
| اللغة الانكليزيةIV | ![]() |
English Language IV | 2 |
| اختياري I |
|
Optional I | 2 |
|
المرحلة الرابعة الكورس الثاني-مسار بولونيا |
|||
| الموضوع |
المحاضرة |
SUBJECT | الوحدات |
| الفيزياء الحسابية | ![]() |
omputational Physics | 2 |
| اتصالات الليزر | ![]() |
Laser Communications | 2 |
| تصميم الليزرII | ![]() ![]() |
Laser Design II | 3 |
| تقنية النانو | ![]() |
Nanotechnology | 3 |
| الامثلية II | ![]() |
Optimization II | 2 |
| مشروع التخرج | ![]() |
Project | 3 |
| اتجاهات جديدة في استخدام الليزر |
|
New trends in laser application | 2 |
| IIاختياري |
|
Optional II | 2 |
48 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 232 |
![]() | Yesterday | 287 |
![]() | This_Week | 1762 |
![]() | This_Month | 6500 |
![]() | All_Days | 2389923 |