مشاريع تخرج طلاب فرع علوم وتكنولوجيا الليزر للعام الدراسي 2010 - 2011
|
مشروع التخرج |
اسم الطالب/الطلاب | اسم المشرف |
| قياس المساحة السطحية للسليكون المسامي المحظر بالليزر | مريم قيس يوسف | د. بسام غالب رشيد |
| دراسة الخلايا الشمسية النانوية المحضرة بالليزر | حنان اسماعيل ابراهيم | د. بسام غالب رشيد |
| تصنيع مقياس قدرة اشعة الليزر | مصطفى عامر خلف | د. وليد خلف حمودي |
| بناء مجهز قدرة الليزر النبضي الصلب | حيدر جاسم صادق | د. وليد خلف حمودي |
| Effect of the laser energy on optical properties of thin films | احمد شهاب احمد | د. عدوية جمعة حيدر |
| دراسة الماء الممغنط | هند داود سليمان | د. رعد عزاوي خميس |
| دراسة خواص التفريغ الكهربائي | رند رافد نصر | د. رعد عزاوي خميس |
| PV electrical model based on Shockley equation | طارق عماد طارق | د. ضياء نوري رؤوف |
| Formation of Si nanoparticles by pulsed laser ablation | علي مجيد احمد | د. ضياء نوري رؤوف |
| دراسة طيفية لصبغة طبيعية | علي حاتم عطاالله | د. اكرم نوري محمد |
| الخصائص البصرية للعناصر البصرية السالبة | سيروان عبد الوهاب | د. اكرم نوري محمد |
| ترسيب الاغشية الرقيقة بالليزر | رقية محمد شهاب | د. مسلم فاضل جواد |
| التصميم البصري لشيئية ليزرية عاكسة | دعاء صباح نعمة | د. محمد صالح احمد |
| Measuring the Current-Voltage characteristics of annealed PS | زيد منصور | د. علوان محمد علوان |
| Measuring the Capacitance-Voltage characteristics of annealed PS | علا عبد الله مناتي | د. علوان محمد علوان |
| دراسة تاثير ظروف التبخير على الخصائص البصرية للسليكون النانوي | عثمان عادل جواد | د. رائد عبد الوهاب |
| دراسة تاثير التشعيع بالليزر على الخصائص الكهروبصرية للمفرق الهجين a-c /si |
دعاء سليم حسين | د. رائد عبد الوهاب |
| Surface morphology of porous silicon | مها نجم عبد | د. خولة صلاح خشان |
| Effect of RTO on Voi for Ps\Si hetrojunction | احمد عبد الكريم قاسم | د. خولة صلاح خشان |
| Studying the electrical properties of Hetrojunction device prepared using pulsed laser deposition technique | ضحى صباح لفتة | د. ايفان طارق سالم |
| Studying the photovoltaic properties of hetrojunction device prepared using pulsed laser deposition technique | سارة محمد يحيى | د. ايفان طارق سالم |
| Study the optical properties of silicon nanopsrticles thin film | سارة محمود جدوع | د.عدي محسن نايف |
| Distributed Bragg reflectors (DBRs) of porous silicon multilayer | محمد رياض عفتان | د.عدي محسن نايف |
| Study of the surface plasma wave interaction with nanoparticles | شهد محمد شاكر | د.حيدر عبد الرضا |
| Study of the intense laser pulse interaction with magnetized plasma | مصطفى عامر يونس | د.حيدر عبد الرضا |
| تحضير ودراسة الخصائص الكهربائية للاغشية المحضرة بالرش الكيميائي | عبد الله جمال شاكر | د.ازهار عناد حسن |
| تحضير ودراسة الخصائص التركيبية للاغشية المحضرة بالرش الكيميائي | حسن جمال عبد اللطيف | د.ازهار عناد حسن |
| دراسة الخصائص البصرية لاغشية ZnO/glass الراسب بالليزر | نور رعد صالح | د.افنان كمال يوسف |
| دراسة تاثير التلدين على الخصائص البصرية لاغشية ZnO\glass | كاظم عبد الله خلف | د.افنان كمال يوسف |
| Silicon nanocrystal formation via laser ablation in liquid media | اسامة ابراهيم عبد القادر | د.محمد سلمان محمد |
| Nonlinear phenomenon of nanostructured silicon | رغد عبد الحسن جاسم | د.محمد سلمان محمد |
| دراسة الخصائص البصرية لتراكيب نانوية | شذى جعفر مكطوف | د.خليل ابراهيم حسون |
| دراسة خصائص الخلية الشمسية السليكونية | رفل خالد عطا الله | د.خليل ابراهيم حسون |
| Synthesis of magnetic nanoparticles by pulsed laser ablation in solutions | احمد طارق قحطان | د.عبد الرحمن خلف |
| Fabrication and characteristics of TiO2 nanoparticles induced by pulsed laser | محمد حسن صادق | د.عبد الرحمن خلف |
| دراسة الخصائص البصرية لغشاء رقيق | مروة امين محمد | د.خالد زكريا يحيى |
| تحضير غشاء TiO2 بطريقة التبخير الحراري بالليزر | سجى ثامر سعد | د.خالد زكريا يحيى |
| تاثير الليزر على خلايا الدم | فرح شامل عبد الواحد | د. سارية ذياب |
| دراسة الخصائص البصرية | ريام علي حسين | د. سارية ذياب |
| دراسة حيود الالوان النافذة | داود خليل عطية | عبد الرحمن رشيد |
| تاثير مادة الطلاء على قدرة التشتيت للموشور البصري | ياسمين صباح عزت | ساهرة سالم جاسم |
| قياس قدرة التفريغ لسطح القرص المدمج CD | سما علاء عدنان | ساهرة سالم جاسم |
| Determined responsively of ps/si hetrojunction device | دعاء احمد لطيف | اسيل عبد الكريم هادي |
| دراسة الخصائص الكهربائية للغشاء المحضر بطريقة التبخير الحراري | زهراء حسن مولة | اسيل عبد الكريم هادي |
| دراسة الخصائص البصرية للغشاء المحضر بطريقة التبخير الحراري | عبد العال بدر سلطان | رنا اسامة مهدي |
| دراسة طرق قياس سمك الاغشية المرسبة | عامر بدر ذياب | فاطمة عريص سلطان |
| دراسة التاثير البايولوجي لتطبيقات الليزر | رقية قيس سامي | فاطمة عريص سلطان |
| انتاج التراكيب النانوية ثنائية الاسطح باستخدام الليزر | سارة فاضل عباس | محمد عبد الستار ابراهيم |
| التحكم بطبيعة سطح التراكيب النانوية المحظرة بالليزر | رغدة عمار فالح | محمد عبد الستار ابراهيم |
| دراسة احصائيات طبيعة سطح التراكيب النانوية | زهراء جعفر محمد | ارينا فرج محمد |
| تغيير حجم السليكون المسامي ياستخدام الليزر | امامة عزيز جعفر | ارينا فرج محمد |
| تحضير الدقائق النانوية بطريقة التشضية بالليزر داخل السوائل | فنن ضياء حبيب | حسن هادي حسين |
| دراسة الخصائص البصرية للدقائق النانوية المحضرة بالليزر | رسل عدنان مجيد | حسن هادي حسين |
| استخدام الليزر في علاج الاسنان | نهى فؤاد عبد الرشيد | امنة علي سلمان |
| استخدام الليزر النبضي في انتاج التراكيب النانوية للسليكون | مها عباس حسين | قاسم احمد مخيف |
| دراسة خصائص سطح التراكيب النانوية المنتجة بالليزر | سمية جليل ابراهيم | قاسم احمد مخيف |
| Determine the characteristics of Psi layer by gravimetric measurement | زياد طارق ناجي | مهدي قاسم زاير |
| Calculation the refractive index of porous silicon which prepared by electrochemical etching | ليان فادي عيسى | مهدي قاسم زاير |





