مشروع التخرج | اسم الطالب/الطلاب | المشرف | تحميل |
---|---|---|---|
Calculation of The Best Angle of Ray Reflection in The Optical Fiber of Communication Systems Using Mathematical Simulations | حسين باسم فخري | ZENA FAWZY | اضغط هنا |
Characterization of lead iodide nanoparticles on porous silicon | زهراء علاء عبد الحسن | Jabbar Hussein | اضغط هنا |
Comparison of The Structural and Optical Properties of NIS and NIO Thin Film | عذراء جواد كاظم | Asst.prof. Ban Kahled Mohammed | اضغط هنا |
Preparation and Characterizationof Aluminum Doped Titanium | معاذ قاسم مهدي | Asst. Prof. Dr. Mohammed Siham Rasheed | اضغط هنا |
Studying mechanical properties of nano magnetic material | استبرق باسم احمد | Dr.Zhraa Salah | اضغط هنا |
63 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
2367765
![]() | Today | 191 |
![]() | Yesterday | 145 |
![]() | This_Week | 1045 |
![]() | This_Month | 5178 |
![]() | All_Days | 2367765 |
Highest Visitors 03-02-2025 : 6517