الخطة الدراسية لفرع علوم وتكنولوجيا الليزر
| 
 الخطة الدراسية لفرع علوم وتكنولوجيا الليزر  | 
|
| 
 المرحلة الاولى  | 
|
| 
 الموضوع  | 
الخطة | 
| الكهربائية | ![]()  | 
| 
 الميكانيك  | 
|
| القياسات | ![]()  | 
| الرياضيات | ![]()  | 
| الحاسوب | ![]()  | 
| الرسم الهندسي | ![]()  | 
| المعامل | ![]()  | 
| حقوق الانسان | ![]()  | 
| اللغة الأنكليزية | ![]()  | 
| 
 المرحلة الثانية  | 
|
| 
 الموضوع  | 
الخطة | 
| ثرمو داينمك | ![]()  | 
| 
 تكنولوجيا الفراغ  | 
   | 
| اساسيات الضوء | ![]()  | 
| 
 فيزياء حديثة 
  | 
   | 
| الرياضيات | ![]()  | 
| الحاسوب |    | 
| الحريات |    | 
| 
 المرحلة الثالثة  | 
|
| 
 الموضوع  | 
الخطة | 
| البصريات | ![]()  | 
| أساسيات الليزر | ![]()  | 
| كهرومغناطيسية | ![]()  | 
| التحسس الناني | ![]()  | 
| الميكانيك الكمي | ![]()  | 
| الرياضيات التطبيقية | ![]()  | 
| الحاسوب | ![]()  | 
| الألكترونيك |    | 
| 
 المرحلة الرابعة  | 
|
| 
 الموضوع  | 
الخطة | 
| تطبيقات الليزر | ![]()  | 
| البلازما | ![]()  | 
| الصلبة | ![]()  | 
| أشباه الموصلات | ![]()  | 
| ألكترونيك رقمي | ![]()  | 
| أطياف |    | 
| تصاميم الليزر | ![]()  | 
| تصاميم بصرية | ![]()  | 
| المنطق |    | 
| مشروع التخرج | |
					
				





