| مشروع التخرج | اسم الطالب/الطلاب | المشرف | تحميل |
|---|---|---|---|
| Calculation of The Best Angle of Ray Reflection in The Optical Fiber of Communication Systems Using Mathematical Simulations | حسين باسم فخري | ZENA FAWZY | اضغط هنا |
| Characterization of lead iodide nanoparticles on porous silicon | زهراء علاء عبد الحسن | Jabbar Hussein | اضغط هنا |
| Comparison of The Structural and Optical Properties of NIS and NIO Thin Film | عذراء جواد كاظم | Asst.prof. Ban Kahled Mohammed | اضغط هنا |
| Preparation and Characterizationof Aluminum Doped Titanium | معاذ قاسم مهدي | Asst. Prof. Dr. Mohammed Siham Rasheed | اضغط هنا |
| Studying mechanical properties of nano magnetic material | استبرق باسم احمد | Dr.Zhraa Salah | اضغط هنا |
107 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
2828663
![]() | Today | 209 |
![]() | Yesterday | 1245 |
![]() | This_Week | 3733 |
![]() | This_Month | 209 |
![]() | All_Days | 2828663 |
Highest Visitors 09-25-2026 : 7537





