| مشروع التخرج | اسم الطالب/الطلاب | المشرف | تحميل |
|---|---|---|---|
| Calculation of The Best Angle of Ray Reflection in The Optical Fiber of Communication Systems Using Mathematical Simulations | حسين باسم فخري | ZENA FAWZY | اضغط هنا |
| Characterization of lead iodide nanoparticles on porous silicon | زهراء علاء عبد الحسن | Jabbar Hussein | اضغط هنا |
| Comparison of The Structural and Optical Properties of NIS and NIO Thin Film | عذراء جواد كاظم | Asst.prof. Ban Kahled Mohammed | اضغط هنا |
| Preparation and Characterizationof Aluminum Doped Titanium | معاذ قاسم مهدي | Asst. Prof. Dr. Mohammed Siham Rasheed | اضغط هنا |
| Studying mechanical properties of nano magnetic material | استبرق باسم احمد | Dr.Zhraa Salah | اضغط هنا |
We have 133 guests and no members online
2501564
![]() | Today | 645 |
![]() | Yesterday | 1128 |
![]() | This_Week | 5061 |
![]() | This_Month | 3633 |
![]() | All_Days | 2501564 |
Highest Visitors 02-19-2026 : 2046





